Para la mayoría de las personas, lo siguiente es una guía.
| Presión arterial | Sistólica (número superior) mm Hg | Diastólica (número inferior) mm Hg |
|---|
| Abajo | Menos de 90 | Menos de 60 |
| Óptimo | Menos de 120 | Menos de 80 |
| Normal | 120–129 | 80–84 |
| Normal a alto | 130–139 | 85–89 |
| Arriba | Más de 140 | Mayor de 90 |
Generalmente se considera que alrededor de 120/80 mm Hg es una lectura de presión arterial típica.
A continuación se muestra la presión arterial promedio para niños y adolescentes:
| Edad | Sistólica (número superior) mm Hg | Diastólica (número inferior) mm Hg |
|---|
| Recién nacidos hasta 1 mes de edad | 60–90 | 20–60 |
| Bebés | 87–105 | 53–66 |
| Niños pequeños | 95–105 | 53–66 |
| edad preescolar | 95–110 | 56–70 |
| Niños en edad escolar | 97–112 | 57–71 |
| Adolescente | 112–128 | 66–80 |
En la edad adulta, las presiones medias por edad y sexo son las siguientes: